Luis Alberto Ramos Franco (Biólogo)
A continuación se ofrece una extensa lista de las especies de aves que pueden ser observadas en el Páramo Leonés.
● Entre las 100 especies más fáciles de ver
● Especies que crían habitualmente en El Páramo
● Especies observables en invernada, pasos migratorios, expansiones territoriales o por sueltas/escapes
| ● ● | Zampullín chico | Tachybaptus ruficollis |
| ● ● | Somormujo lavanco | Podiceps cristatus |
| ● | Cormorán grande | Phalacrocorax carbo |
| ● | Avetorillo | Ixobrychus minutus |
| ● | Martinete | Nycticorax nycticorax |
| ● | Garcilla bueyera | Bubulcus ibis |
| ● | Garceta común | Egretta garzetta |
| ● | Garza real | Ardea cinerea |
| ● | Garza imperial | Ardea purpurea |
| ● ● | Cigüeña común | Ciconia ciconia |
| ● | Espátula | Platalea leucorodia |
| ● | Ánsar campestre | Anser fabalis |
| ● | Ánsar común | Anser anser |
| ● | Ánade silbón | Anas penelope |
| ● | Ánade friso | Anas strepera |
| ● | Cerceta común | Anas crecca |
| ● ● | Azulón o Ánade real | Anas platyrhynchos |
| ● | Ánade rabudo | Anas acuta |
| ● | Cerceta carretona | Anas querquedula |
| ● | Pato cuchara | Anas clypeata |
| ● | Porrón común | Aythya ferina |
| ● | Porrón moñudo | Aythya fuligula |
| ● | Alimoche | Neophron percnopterus |
| ● | Buitre leonado | Gyps fulvus |
| ● | Águila culebrera | Circaetus gallicus |
| ● | Águila calzada | Hieraaetus pennatus |
| ● | Halcón abejero | Pernis apivorus |
| ● | Elanio azul | Elanus caeruleus |
| ● ● | Milano negro | Milvus migrans |
| ● | Milano real | Milvus milvus |
| ● ● | Ratonero común | Buteo buteo |
| ● ● | Aguilucho lagunero | Circus aeruginosus |
| ● ● | Aguilucho pálido | Circus cyaneus |
| ● ● | Aguilucho cenizo | Circus pygargus |
| ● | Azor | Accipiter gentilis |
| ● | Gavilán | Accipiter nisus |
| ● | Cernícalo primilla | Falco naumanni |
| ● ● | Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus |
| ● | Esmerejón | Falco columbarius |
| ● | Alcotán | Falco subbuteo |
| ● ● | Halcón peregrino | Falco peregrinus |
| ● | Faisán común | Phasianus colchicus |
| ● ● | Codorniz | Coturnix coturnix |
| ● ● | Perdiz roja | Alectoris rufa |
| ● ● | Rascón | Rallus aquaticus |
| ● | Polluela pintoja | Porzana porzana |
| ● ● | Gallineta o Polla de agua | Gallinula chloropus |
| ● ● | Focha común | Fulica atra |
| ● ● | Sisón | Tetrax tetrax |
| ● | Avutarda o Altarda | Otis tarda |
| ● ● | Cigüeñuela | Himantopus himantopus |
| ● | Avoceta | Recurvirostra avosetta |
| ● ● | Alcaraván | Burhinus oedicnemus |
| ● ● | Chorlitejo chico | Charadrius dubius |
| ● | Chorlitejo grande | Charadrius hiaticula |
| ● | Chorlito dorado | Pluvialis apricaria |
| ● | Chorlito gris | Pluvialis squatarola |
| ● ● | Avefría | Vanellus vanellus |
| ● | Correlimos gordo | Calidris canutus |
| ● | Correlimos menudo | Calidris minuta |
| ● | Correlimos común | Calidris alpina |
| ● | Combatiente | Philomachus pugnax |
| ● | Agachadiza chica | Lymnocryptes minimus |
| ● | Agachadiza común | Gallinago gallinago |
| ● | Agachadiza real | Gallinago media |
| ● | Becada | Scolopax rusticola |
| ● | Aguja colinegra | Limosa limosa |
| ● | Aguja colipinta | Limosa lapponica |
| ● | Zarapito trinador | Numenius phaeopus |
| ● | Zarapito real | Numenius arquata |
| ● | Archibebe oscuro | Tringa erythropus |
| ● | Archibebe común | Tringa totanus |
| ● | Archibebe claro | Tringa nebularia |
| ● | Andarríos grande | Tringa ochropus |
| ● | Andarríos bastardo | Tringa glareola |
| ● ● | Andarríos chico | Actitis hypoleucos |
| ● | Vuelvepiedras | Arenaria interpres |
| ● | Gaviota reidora | Larus ridibundus |
| ● | Gaviota argéntea | Larus argentatus/cachinnans |
| ● | Charrán común | Sterna hirundo |
| ● | Fumarel cariblanco | Chlidonias hybridus |
| ● | Fumarel común | Chlidonias niger |
| ● ● | Tórtola turca | Streptopelia decaocto |
| ● ● | Tórtola común | Streptopelia turtur |
| ● ● | Paloma cimarrona | Columba livia domestica |
| ● ● | Paloma torcaz | Columba palumbus |
| ● | Ortega | Pterocles orientalis |
| ● ● | Críalo | Clamator glandarius |
| ● | Cuco | Cuculus canorus |
| ● ● | Lechuza común | Tyto alba |
| ● ● | Autillo | Otus scops |
| ● ● | Búho chico | Asio otus |
| ● | Lechuza campestre | Asio flammeus |
| ● ● | Mochuelo | Athene noctua |
| ● ● | Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus |
| ● ● | Vencejo común | Apus apus |
| ● ● | Abejaruco común | Merops apiaster |
| ● ● | Abubilla | Upupa epops |
| ● ● | Martín pescador | Alcedo atthis |
| ● ● | Torcecuello | Jynx torquilla |
| ● ● | Pito real | Picus viridis |
| ● | Pico picapinos | Dendrocopos major |
| ● ● | Calandria | Melanocorypha calandra |
| ● ● | Terrera común | Calandrella brachydactyla |
| ● ● | Cogujada común | Galerida cristata |
| ● ● | Totovía | Lullula arborea |
| ● ● | Alondra común | Alauda arvensis |
| ● | Avión zapador | Riparia riparia |
| ● ● | Golondrina común | Hirundo rustica |
| ● ● | Avión común | Delichon urbica |
| ● | Bisbita alpino | Anthus spinoletta |
| ● | Bisbita arbóreo | Anthus trivialis |
| ● | Bisbita común | Anthus pratensis |
| ● ● | Bisbita campestre | Anthus campestris |
| ● ● | Lavandera boyera | Motacilla flava |
| ● ● | Lavandera blanca | Motacilla alba alba |
| ● | Lavandera enlutada | Motacilla alba yarrellii |
| ● ● | Chochín | Troglodytes troglodytes |
| ● | Acentor común | Prunella modularis |
| ● ● | Petirrojo | Erithacus rubecula |
| ● ● | Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos |
| ● | Pechiazul | Luscinia svecica |
| ● ● | Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros |
| ● ● | Tarabilla común | Saxicola torquata |
| ● ● | Collalba gris | Oenanthe oenanthe |
| ● ● | Mirlo común | Turdus merula |
| ● | Zorzal real | Turdus pilaris |
| ● | Zorzal común | Turdus philomelos |
| ● | Zorzal alirrojo | Turdus iliacus |
| ● | Zorzal charlo | Turdus viscivorus |
| ● ● | Ruiseñor bastardo | Cettia cetti |
| ● ● | Buitrón | Cisticola juncidis |
| ● | Carricerín común | Acrocephalus schoenobaenus |
| ● ● | Carricero común | Acrocephalus scirpaceus |
| ● ● | Carricero tordal | Acrocephalus arundinaceus |
| ● ● | Zarcero común | Hippolais polyglotta |
| ● ● | Curruca rabilarga | Sylvia undata |
| ● ● | Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans |
| ● | Curruca mirlona | Sylvia hortensis |
| ● ● | Curruca zarcera | Sylvia communis |
| ● ● | Curruca mosquitera | Sylvia borin |
| ● ● | Curruca capirotada | Sylvia atricapilla |
| ● ● | Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli |
| ● | Mosquitero común | Phylloscopus collybita |
| ● ● | Mosquitero ibérico | Phylloscopus brehmii |
| ● | Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus |
| ● ● | Reyezuelo listado | Regulus ignicapillus |
| ● | Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca |
| ● | Herrerillo capuchino | Parus cristatus |
| ● | Carbonero garrapinos | Parus ater |
| ● ● | Herrerillo común | Parus caeruleus |
| ● ● | Carbonero común | Parus major |
| ● ● | Mito | Aegithalos caudatus |
| ● ● | Pájaro moscón | Remiz pendulinus |
| ● | Trepador azul | Sitta europaea |
| ● ● | Agateador común | Certhia brachydactyla |
| ● ● | Oropéndola | Oriolus oriolus |
| ● | Alcaudón dorsirrojo | Lanius collurio |
| ● | Alcaudón real | Lanius excubitor |
| ● | Alcaudón ibérico | Lanius meridionalis |
| ● ● | Alcaudón común | Lanius senator |
| ● | Arrendajo | Garrulus glandarius |
| ● ● | Urraca o Pega | Pica pica |
| ● ● | Grajilla | Corvus monedula |
| ● ● | Graja | Corvus frugilegus |
| ● ● | Corneja negra | Corvus corone |
| ● | Cuervo | Corvus corax |
| ● | Estornino pinto | Sturnus vulgaris |
| ● ● | Estornino negro o tordo | Sturnus unicolor |
| ● ● | Gorrión común o Pardal | Passer domesticus |
| ● ● | Gorrión molinero | Passer montanus |
| ● ● | Gorrión chillón | Petronia petronia |
| ● ● | Pinzón vulgar | Fringilla coelebs |
| ● ● | Verdecillo | Serinus serinus |
| ● ● | Verderón común | Carduelis chloris |
| ● ● | Jilguero | Carduelis carduelis |
| ● | Lúgano | Carduelis spinus |
| ● ● | Pardillo | Carduelis cannabina |
| ● ● | Escribano soteño | Emberiza cirlus |
| ● | Escribano montesino | Emberiza cia |
| ● | Escribano palustre | Emberiza schoeniclus |
| ● | Escribano hortelano | Emberiza hortulana |
| ● ● | Triguero | Miliaria calandra |
